FLEISCH VON PROFIS – FÜR GENIEßER
Fleisch spielt seit jeher eine große Rolle in unserer Ernährung – über Epochen und Kulturen hinweg, unabhängig von geschmacklichen Vorlieben und Überlieferungen. Fleischgerichte sind so immer auch Ausdruck einer unverfälschten Lebensfreude und oft kulinarischer Höhepunkt bei verschiedensten Anlässen. Ein Grundnahrungsmittel, das wie kaum ein anderes für Genuss steht – und dabei einen wichtigen Platz in unserer ausgewogenen Ernährung einnimmt: Neben wertvollem Eiweiß mit essentiellen Aminosäuren enthält es die lebenswichtigen Vitamine A und D, Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und Kalzium, zahlreiche Spurenelemente sowie einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren.
Ein Genuss, der eine gesunde Basis braucht – wozu auch ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Natur und den Nutztieren gehört. Die ZENTRAG eG als Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes steht für eine hochwertige Fleischqualität – mit umfassendem Wissen und einer langen Erfahrung im Handel in der Fleischwirtschaft.
Dazu bietet die ZENTRAG ihren Mitgliedern seit vielen Jahrzehnten ein hochwertiges Waren-, Service- und Dienstleistungsangebot, das sie gemeinsam mit ihnen zur führenden Organisation im Fleischereigewerbe in Deutschland und Europa gemacht hat – mit dem Ziel bester Beschaffungsqualität bei einer attraktiver Preisstellung.
Indem unser spezialisiertes Team alle Leistungen aus einer Hand bereitstellt und dank einer großen Sortimentsbreite und -tiefe sind wir stets in der Lage auch individuelle Kundenwünsche zuverlässig und in bester Qualität zu bedienen. Die ZENTRAG-Mitgliedsbetriebe, Gilde foodservice und Gilde Frischelogistik sorgen dabei für die schnelle Distribution und einen professionellen Service.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz in Sachen Fleisch – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Rind/Färse
Gegrillt, gebraten, geschmort, gekocht oder Sous-vide gegart: Rindfleisch zählt zu den vielseitigsten Fleischsorten – und ist immer ein Genuss! Dabei machen in der heutigen Zeit fünf verschiedene Fleischrinderrassen mehr als 70 Prozent des Gesamtbestandes an Fleischrindern in Deutschland aus: neben dem Deutschen Fleckvieh und Charolais Rindern zählen dazu Galloway, Limousin und das deutsche Angus Rind. All diese Fleisch-Spezialitäten erhalten Sie selbstverständlich bei der ZENTRAG, wobei wir Ihnen darüber hinaus auch hochwertiges importiertes Rindfleisch aus Ländern der Europäischen Union sowie aus Süd- und Nordamerika, Neuseeland und Australien anbieten können. Ihr individueller Geschmack und Ihre Vorlieben entscheiden – und wir machen mit gutem Fleisch den genussvollen Unterschied!
Unsere Fleisch-Auswahl – Rind/Färse
Im Bereich Rind/Färse bieten wir Ihnen unter anderem folgende Fleischsorten und -spezialitäten:
Dry Aged Färsenfleisch aus Deutschland – mindestens drei Wochen gereift.
Das Dry Aged Färsenfleisch wird in speziellen Räumen mindestens drei Wochen lang luftgetrocknet und reift dabei zart. Der Rinderrücken wird mit Knochen im Hängen getrocknet, was zu einer besonderen Zartheit des Fleisches führt. Auf diese Weise wird sehr viel Feuchtigkeit entzogen, so dass der Fleischgeschmack noch intensiver wird.
Artikel- Nr. |
Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
20738 | Färsenfilet frisch, Dry Aged, o.Kopf, Deutschland, vac., ca. 1 kg pro Stück | pro Stück |
20723 | Färsenroastbeef frisch, Dry Aged, o.Kn., Deutschland, vac., ca. 1,2 kg pro Stück | pro Stück |
20724 | Färsenentrecote frisch, Dry Aged, Deutschland vac., ca. 1,2 kg pro Stück | pro Stück |
20725 | Färsen T-Bone Steak frisch, Dry Aged, Deutschland, vac., ca. 900 g pro Stück | pro Stück |
20726 | Färsen Tomahawk Steak frisch, Dry Aged, Deutschland, vac., ca. 1,2 kg pro Stück | pro Stück |
Premium Färsenfleisch aus Irland.
Jedes Tier wird unter Einhaltung höchster Tierschutzstandards in Irland gezüchtet. Die Zuchteinrichtungen sind von sattgrünen Wiesen umgeben und jedes Tier genießt mindestens 10 Monate Weidehaltung. Bei den Tieren handelt es sich um sorgfältig ausgewählte Färsen der Rassen Angus, Hereford, Charolais und Limousin. Die Auswahl jedes einzelnen Tieres basiert auf seinem R und U Grad (Beurteilung der Muskelfülle/Fleischigkeit) sowie dem Gesamterscheinungsbild. Dieses Auswahlverfahren gewährleistet, dass das Fleisch der Färsen eine konsistente Farbe, eine feine Marmorierung, einen einzigartigen Geschmack sowie eine außergewöhnliche Zartheit besitzt.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
20673 | Färsenfilet 2,1kg+ frisch, o.Kette, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20663 | Färsen falsches Filet frisch, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20671 | Färsenroastbeef 5kg+ frisch, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20672 | Färsen Rib Eye frisch, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20666 | Färsenoberschale frisch, ohne Deckel, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20670 | Färsensteakhüfte frisch, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
Charoluxe Jungbullenfleisch aus Frankreich sowie Jungbullenfleisch aus Deutschland.
Bei der französischen Rasse „Charolais“ wird streng zwischen Milch- und Fleischrinderrassen unterschieden. „Charolais“ wird fast ausschließlich zur Fleischproduktion gezüchtet. Die Anforderung an höchstes Qualitätsfleisch kann nur eine reine Fleischrinderrasse erfüllen. Die Ernährung der Jungbullen ist das Geheimnis des Geschmacks. Die Tiere ernähren sich ausschließlich von 100 % pflanzlichem Futter, das mineral- und vitaminhaltig ist. Das Fleisch der Tiere ist äußerst fein marmoriert und mager. Daher bietet das Charoluxe Jungbullenfleisch ein einzigartiges und besonderes Aroma.
Charoluxe Jungbullenfleisch aus Frankreich
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
15781 | Jungbullen dicker Bug frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 4 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
15930 | Jungbullensteakhüfte frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 3 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
15931 | Jungbullenfilet frisch, o.Kette, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 3 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
15933 | Jungbullenentrecote frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 4 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
15937 | Jungbullenschaufelstück frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., in E2K | ca. 20 kg in E2K |
15941 | Jungbullentafelspitz frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 1 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16118 | Jungbullenkugel frisch, PAD, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 6 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16633 | Jungbullenoberschale frisch, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 9 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
17672 | Jungbullenroastbeef 1/2 frisch, o.Kette, Charoluxe, Frankreich, vac., ca. 5 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
20348 | Jungbullen falsches Filet frisch, Charoluxe, Frankreich, einzeln vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
Select Jungbullenfleisch aus Frankreich
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
15803 | Jungbullentafelspitz frisch, Select, Frankreich, vac., ca. 1 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
15955 | Jungbullen falsches Filet frisch, Select, Frankreich, einzeln vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16673 | Jungbullenseemerrolle frisch, PAD, Select, Frannkreich, vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16672 | Jungbullenbürgermeisterstück frisch, PAD, Select, Frankreich, vac., ca. 500 g pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16675 | Jungbullen dicker Bug frisch, Select, Frankreich, vac., ca. 4 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
16676 | Jungbullenschaufelstück frisch, Select, Frankreich, einzeln vac., ca. 2,5 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
Erstklassiges Fleisch der Aberdeen Angus Rasse aus Irland, traditionell mindestens 10 Tage am Knochen gereift.
Aberdeen Angus ist eine Rinderrasse in schwarzer oder roter Färbung, wobei die schwarze Art dominiert. Die Angus Rasse steht seit langer Zeit in Verbindung mit hochwertigem Rindfleisch. Das Fleisch der Aberdeen Angus Rinder ist weltweit für seinen Geschmack, seine Zartheit und Saftigkeit bekannt. Jeder Schlachtkörper ist traditionell 10 Tage am Knochen gereift. Alle Produkte werden selbstverständlich sorgfältig und einzeln gekennzeichnet, damit eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
16653 | Ochsenroastbeef Cote de Boeuf frisch, Black Angus, Irland, lose/poly, ca. 300 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
16713 | Ochsensteakhüfte frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 300 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
16727 | Ochsenfilet 2,1kg+ frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 2,1 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17676 | Ochsenroastbeef 5kg+ frisch, Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
17678 | Ochsen Rib Eye frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 700 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17689 | Ochsenoberschale frisch, o.Deckel, Black Angus, Irland, vac., ca. 700 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17690 | Ochsenunterschale frisch, PAD, Black Angus, Irland, vac., ca. 900 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17923 | Ochsen dicker Bug frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 4,5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17951 | Ochsentafelspitz frisch, Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
18311 | Ochsen falsches Filet frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 2 – 2,5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
18341 | Ochsenschaufelstück frisch, Black Angus, Irland, vac., ca. 500 g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
18637 | Ochsenroastbeef 5kg+ frisch, halbiert, Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
18893 | Ochsenzungenstück frisch, Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20024 | Ochsenkugel frisch, PAD, Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
20696 | Ochsenbrust frisch, o.Kn., Black Angus, Irland, vac. | ca. 20 kg im Karton |
Frisches oder tiefgefrorenes Steakfleisch aus Argentinien und Brasilien.
Rindfleisch ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel und zählt zu den vielseitigsten Fleischarten. Es kann pochiert, gekocht, gedämpft, geschmort, gebraten oder gegrillt werden. Rindfleisch hat einen geringen Fettanteil und ist zudem reich an Eisen, Vitamin B12 und essenziellen Aminosäuren.
Rindfleisch aus Argentinien
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
19616 | Rinderroastbeef frisch, o.Kn., Argentinien, vac., ca. 5 kg pro Stück | ca. 24 kg im Karton |
– | Rinderroastbeef 4-5 kg frisch, Argentinien, vac., | ca. 20 kg im Karton |
20561 | Rinderroastbeef 5kg+ frisch, Argentinien, vac., ca. 5 kg + pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
18608 | Rinderfilet 3/4 lbs. frisch, Argentinien, vac., ca. 2,2 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
18540 | Rinderfilet 4/5 lbs. frisch, Argentinien, vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
19202 | Rinderfilet 5+ frisch, Argentinien vac., ca. 2,1 kg+ pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
18539 | Rindersteakhüfte frisch, Argentinien, vac., ca. 2,5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
20593 | Rinderentrecote frisch, Argentinien, vac., ca. 5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
Rindfleisch aus Brasilien
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
16639 | Rinderroastbeef 4-5 kg frisch, Brasilien, vac., ca. 4-5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
20571 | Rinderroastbeef 5 kg+ frisch, Brasilien, vac., ca. 5kg+ pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
15951 | Rinderfilet 3/4 lbs. frisch, Brasilien, vac., ca. 2,2 kg pro Stück | ca. 12 kg im Karton |
16097 | Rindersteakhüfte frisch, Brasilien, vac., ca. 1,2 kg+ pro Stück | ca. 16 kg im Karton |
16563 | Rinderentrecote frisch, Brasilien, vac., ca. 5kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
15539 | Rinderroastbeef TK, Brasilien, vac., ca. 4-5 kg pro Stück | ca. 15 kg im Karton |
15541 | Rinderfilet 4/5 lbs. TK, Brasilien, vac., ca. 2,2 kg pro Stück | ca. 15 kg im Karton |
19951 | Rinderfilet 5+ lbs. TK, Brasilien, vac., ca.. 5kg+ pro Stück | ca. 12 kg im Karton |
Das Hereford-Rind stammt ursprünglich aus Herefordshire in England. Vom Arbeitsrind wurde das Hereford im Laufe der Zeit zum Fleischrind gezüchtet. Es ist heute die am stärksten verbreitete Fleischrinderrasse der Welt. Die Hereford-Rinder werden auf saftigem und natürlichem Weideland gehalten. Aus einer natürlichen und stressfreien Aufzucht in Irland sowie der natürlichen Marmorierungsfähigkeit dieser Rinderrasse entsteht ein hochwertiges Fleisch.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
20391 | Ochsenfilet 2,1 kg+ frisch, Red Hereford, Irland, vac. |
ca. 20 kg im Karton |
20061 | Ochsenroastbeef 5kg+ frisch, Red Hereford, Irland, vac., |
ca. 20 kg im Karton |
20144 | Rinder Rib Eye frisch, Red Hereford, Irland, vac., |
ca. 20 kg im Karton |
20336 | Ochsenoberschale frisch, o.Deckel, Red Hereford, Irland, vac. |
ca. 9 kg pro Stück |
20497 | Ochsensteakhüfte frisch, Red Hereford, Irland, vac., |
ca. 20 kg im Karton |
Rindfleisch aus den USA begeistert aufgrund seiner Einzigartigkeit im Aroma und Geschmack. Die Rinderrassen Hereford und Angus bilden die Grundlage für den Ruf dieses hervorragenden Fleisches. Die Aufzucht der Rinder besteht aus einer ausgewogenen Getreidefütterung. Die Getreidefütterung sorgt dafür, dass das Rindfleisch von höchster Qualität ist. Dadurch zeichnen sich die US-Rinder deutlich von den nur mit Gras gefütterten Rindern in Europa ab. Die Marmorierung des US-Beefs macht das Fleisch einzigartig.
Sie erhöht den Geschmack und lässt das Fleisch saftiger und aromatischer werden.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
15512 | Rinderoberschale frisch, o.Deckel, US Beef, vac., ca.5 kg g pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
16689 | Rinder Rib Eye frisch, US Beef, vac., ca. 3 kg pro Stück | ca. 15 kg im Karton |
16706 | Rinderfilet frisch, US Beef, vac., ca. 2,2 kg pro Stück | ca. 15 kg im Karton |
17613 | Rindersteakhüfte frisch, US Beef, vac., ca. 2,5 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
17617 | Rinder Flank Steak frisch, US Beef, vac., ca. 1 kg pro Stück | ca. 17 kg im Karton |
20680 | Rinderseemerrolle frisch, PAD, US Beef, vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 20 kg im Karton |
Kalb
Als zarte, feinfaserige Delikatesse ist Kalbfleisch in der Gastronomie und zu Hause einer der Favoriten auf dem Teller – und die Grundlage für eine Vielzahl köstlicher Gerichte. Anders als Rindfleisch benötigt es dabei eine Reifezeit von gerade einmal zwei bis drei Tagen. Kalbfleisch wurde traditionell als „weißes Kalbfleisch“ erzeugt, ist heute aber auch in einer natürlichen Rosa- bis Hellrot-Färbung erhältlich.
Als Spezialist für qualitativ hochwertige Fleischprodukte bietet Ihnen die ZENTRAG im Bereich Kalb eine breite Auswahl verschiedener Fleischspezialitäten an – darunter deutsches Kalbfleisch, frisch oder tiefgefroren, Kalbfleisch aus Ländern der Europäischen Union (hauptsächlich aus Belgien und den Niederlanden) sowie Kalbfleisch Convenience tiefgefroren. So finden Sie bei uns eine erstklassige Auswahl an bestem Kalbfleisch.
Unsere Fleisch-Auswahl – Kalb
Unser umfangreiches Angebot bietet Ihnen im Bereich Kalb folgende Fleischspezialitäten:
Kalbfleisch rosé: Frische oder tiefgefrorene Teilstücke aus Deutschland und Ländern der Europäischen Union
Kalbfleisch hell: Frische oder tiefgefrorene Teilstücke aus Deutschland und Ländern der Europäischen Union
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufseinheit |
– | Kalbsfilet frisch, rosé, PAD, vac., | ca. 13 kg in E2K |
– | Kalbslachse frisch, rosé, vac., | ca. 16 kg in E2K |
– | Kalbsrücken frisch, rosé, vac., ca. 3 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
– | Kalbssteakhüfte frisch, rosé, vac., in E2K | ca. 20 kg in E2K |
– | Kalbsfilet TK, rosé, PAD, vac., in E2K | ca. 13 kg in E2K |
– | Kalbslachse TK, rosé, vac., in E2K | ca. 16 kg in E2K |
– | Kalbsrücken TK, rosé, vac., in E2K | ca. 20 kg in E2K |
– | Kalbssteakhüfte TK, rosé, vac., in E2K | ca. 20 kg in E2K |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufseinheit |
– | Kalbsfilet frisch, hell, PAD, im Karton | ca. 13 kg in E2K |
– | Kalbslachse frisch, hell, vac., im Karton | ca. 16 kg in E2K |
– | Kalbsrücken frisch, hell, vac., im Karton | ca. 20 kg in E2K |
– | Kalbsfilet TK, hell, PAD, im Karton | ca. 13 kg in E2K |
– | Kalbslachse TK, hell, vac., im Karton | ca. 16 kg in E2K |
– | Kalbsrücken TK hell, vac., im Karton | ca. 20 kg in E2K |
Schwein
Vielseitig und allseits beliebt: Sowohl in Deutschland und ganz Europa wie auch in Asien belegt Schweinefleisch in Sachen Fleischverzehr den Spitzenplatz. Die Statistiken zeigen: In Deutschland entfallen rund zwei Drittel des gesamten Pro-Kopf-Fleischkonsums auf Schweinefleisch. Dabei zeichnet sich ein Wandel ab, der gerade auch dem Qualitätsbewusstsein der Verbraucher geschuldet ist – weg von der hohen Nachfrage nach Magerfleisch, hin zu stärker marmoriertem Fleisch mit etwas mehr Fett und dadurch mehr Geschmack. Bestes Beispiel ist das Fleisch von Iberico Schweinen, deren Fleisch gerade auch in der Gastronomie immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Aber nicht nur der kulinarische Aspekt überzeugt: Schweinefleisch liefert neben hochwertigem und für den menschlichen Körper gut verwertbarem Eiweiß auch hohe Anteile an Vitamin B1, B2, B6 und B12. Genuss mit einem guten Gefühl, den Sie bei der ZENTRAG ganz nach Ihren individuellen Vorlieben erhalten.
Unsere Fleisch-Auswahl – Schwein
Im Bereich Schwein umfasst unser Angebot unter anderem folgende Fleischspezialitäten für Sie:
Alle Teilstücke frisch oder tiefgefroren aus Deutschland und aus Ländern der Europäischen Union.
Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und Asien steht Schweinefleisch beim Fleischverzehr auf dem ersten Platz. Während in den letzten dreißig Jahren vorwiegend ein hoher Magerfleischanteil das Ziel der Züchtungen war, so ist dank eines höheren Qualitätsbewusstseins der Verbraucher und regionaler Kochtraditionen eine stärkere Marmorierung, d.h. etwas mehr Fett und hierdurch mehr Geschmack, gefragt. Neben Geschmack und Genuss lohnt sich bei Schweinefleisch auch ein Blick auf die hohen ernährungsphysiologischen Eigenschaften: Schweinefleisch liefert ein besonders hochwertiges, in der Zusammensetzung der Aminosäuren, ausgewogenes und für den menschlichen Körper gut verwertbares Eiweiß. Außerdem enthält Schweinefleisch hohe Anteile der Vitaminbausteine Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6 , Vitamin B2 und Vitamin B12 sowie viele Mineralstoffe und Spurenelemente wie Eisen, Kalium und Zink.
Bezeichnung | Verkaufseinheit |
Schweinenacken frisch, o.Kn., vac., ca. 2,5 kg / Stück | ca. 16 kg in E2K |
Schweinenacken frisch, Premium, o.Kn., vac., ca. 2,5 kg pro Stück | ca. 16 kg in E2K |
Schweinelachse frisch, vac., ca. 3,5 kg pro Stück | ca. 20 kg in E2K |
Schweineoberschale frisch, o.Deckel, vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 12 kg in E2K |
Schweinefilet frisch, m.Kopf, m.Kette, vac., ca. 600 g pro Stück | ca. 15 kg in E2K |
Schweineschulter frisch, o.Kn., vac., in E2K | – |
Schweinebauch frisch, wie gewachsen, vac., in E2K | – |
Schweinebacke frisch, o.Schwarte, vac., in E2K | – |
Schweineeisbeinfleisch frisch, vac., in E2K | – |
Schweinekotelettrippen frisch, Loinribs, lose in E2K | – |
Schweinerückenspeck frisch, o.Schwarte, vac., in E2K | – |
Schweinevlieshaxe frisch, vac., ca. 600 – 800 g pro Stück | ca. 16 kg in E2K |
Schweinemagerbäckchen frisch, vac., in E2K | – |
Schweinefilet TK, m.Kopf, m.Kette, vac. | ca. 5 kg im Karton |
Schweinefilet TK, m.Kopf, o.Kette, vac., im Karton | ca. 5 kg im Karton |
Schweinefilet TK, o.Kopf, o.Kette, vac., im Karton | ca. 5 kg im Karton |
Schweinegrillhaxe TK, lose/poly | ca. 13 kg im Karton |
Schweinekotelettrippen TK, Loinribs, Deutschland, lose/poly | 10 kg egalisiert im Karton |
Schweineloinrips TK, lose, | 15 kg egalisiert im Karton |
Schweinelachse TK, vac, im Karton | ca. 12 kg im Karton |
Schweinemagerbäckchen TK, vac., im Karton | – |
Schweinenacken TK, o.Kn., vac., im Karton oder E2K | ca. 20 kg |
Schweinenacken TK., o.Kn., Premium, vac., im Karton | ca. 14 kg im Karton |
Schweinespeck 4+ TK., lose/poly, im Karton | ca. 18 kg im Karton |
Spanferkelkeule TK, m.Kn., vac., im Karton | – |
Spanferkelrollbraten TK, vac., im Karton | – |
Speckwürfel TK, 6 x 6mm, poly, im Karton | ca. 20 kg im Karton |
Schweinefilet TK, m.Kopf, m.Kette, vac. | ca. 5 kg im Karton |
Schweinefilet TK, m.Kopf, o.Kette, vac., im Karton | ca. 5 kg im Karton |
Schweinefilet TK, o.Kopf, o.Kette, vac., im Karton | ca. 5 kg im Karton |
Schweinegrillhaxe TK, lose/poly | ca. 13 kg im Karton |
Schweinekotelettrippen TK, Loinribs, Deutschland, lose/poly | 10 kg egalisiert im Karton |
Schweineloinrips TK, lose, | 15 kg egalisiert im Karton |
Schweinelachse TK, vac, im Karton | ca. 12 kg im Karton |
Schweinemagerbäckchen TK, vac., im Karton | – |
Schweinenacken TK, o.Kn., vac., im Karton oder E2K | ca. 20 kg |
Schweinenacken TK., o.Kn., Premium, vac., im Karton | ca. 14 kg im Karton |
Schweinespeck 4+ TK., lose/poly, im Karton | ca. 18 kg im Karton |
Spanferkelkeule TK, m.Kn., vac., im Karton | – |
Spanferkelrollbraten TK, vac., im Karton | – |
Speckwürfel TK, 6 x 6mm, poly, im Karton | ca. 20 kg im Karton |
Eine Spezialität mit unnachahmlicher Zartheit und feinem Geschmack – frisch oder tiefgefroren aus Spanien.
Das iberische Schwein lebt freilaufend in der Freiheit der Dehesa – beweidete Eichenhaine mit einer Fläche von ca. 70.000 Hektar. Das Iberico Schwein ist ein dunkles Hausschwein mit der Fähigkeit, die wertvollen Aromen aus den Eicheln im Fett abzulagern. Das Fleisch besticht durch sein einzigartiges feines und nussiges Aroma und ist das Ergebnis eines langen und harmonischen Zusammenwirkens von Natur und artgerechter Tierhaltung. Das Iberico Fleisch ist reich an Proteinen, Kalzium, Phosphor, Eisen und Vitaminen B1 und B2. Die Ferkel ernähren sich hauptsächlich von Gerste, Mais und Weizenkörnern. In den letzten Monaten der Mast fressen die Schweine hauptsächlich Eicheln. Das Schlachtalter beträgt in der Regel 14 Monate (16-18 Monate max.).
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufs- einheit |
20333 | Schweinenacken frisch, o.Kn.m, Iberico, Spanien, vac., ca. 2,5 kg pro Stück | ca. 13,5 kg im Karton |
18777 | Schweinenacken TK, Iberico, Spanien, vac., ca. 2,3 kg pro Stück | ca. 10 kg im Karton |
18895 | Schweinerücken TK, halbiert, o.Kn., Iberico, Spanien, vac., ca. 2,3 kg pro Stück | ca. 12 kg im Karton |
18894 | Schweinestielkotelett/-krone TK, Iberico, Spanien, vac., ca. 2 kg pro Stück | ca. 9 kg im Karton |
18778 | Schweinekotelett TK, m.Kn., Iberico, Spanien, vac., ca. 5 kg pro Stück | ca. 24 kg im Karton |
20153 | Schweinekotelett TK, portiniert, Iberico, Spanien, vac., | ca. 2,4 kg pro Karton |
Lamm
Die Beliebtheit von Lamm- und Schaffleisch nimmt in Deutschland stetig zu – was neben dem hohen Genusswert auch an der hohen Fleischqualität liegt: Diese resultiert in erster Linie aus artgerechter Weide-, Koppel- oder Wanderhaltung und der natürlichen Fütterung. Das Fleisch auf dem deutschen Markt stammt dabei zur Hälfte von heimischen Weiden, zur anderen Hälfte aus Herkunftsländern wie Neuseeland, Großbritannien und Irland. Als feine Alternative begeistert Lamm durch seine Zartheit und den milden Geschmack, weiß aber auch durch seinen geringen Cholesterinanteil, wertvolle Mineralstoffe und Vitamine der B-Gruppe zu überzeugen – und wird von der ZENTRAG in bester Qualität und in den gewünschten Stücken geliefert.
Unsere Fleisch-Auswahl – Lamm
Folgende Fleischspezialitäten bieten wir Ihnen im Bereich Lamm an:
aus Neuseeland, Teilstücke frisch oder tiefgefroren.
Neuseeland bietet aufgrund seiner klimatischen Verhältnisse ideale Bedingungen für die Lamm und Schafzucht. Die Lämmer halten sich das ganze Jahr im Freien auf natürlichen Weideflächen auf. Dabei ernähren sie sich ausschließlich von dem, was in Neuseeland im Überfluss wächst: frisches und vor allem gesundes Gras. Dies verleiht dem Lammfleisch seinen milden und einzigartigen Geschmack.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Verkaufseinheit |
– | Lammlachse frisch, o.SH., Neuseeland, vac., ca. 200 g pro Stück |
ca. 10 kg im Karton |
– | Lammkrone frisch, 75mm., Neuseeland., vac., ca. 400 g pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Lammfilet frisch, Neuseeland, vac., ca. 100 g pro Stück |
ca. 12 kg im Karton |
– | Lammhüfte frisch, o.Deckel, Neuseeland, vac., ca. 150 g pro Stück |
ca. 12 kg im Karton |
– | Lammkeule frisch, m.Röhre, o.Hüfte, Neuseeland, vac., ca. 1,8 kg pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Lammrücken TK, 25mm,Neuseeland, vac., ca. 1 kg pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Lammverarbeitungsfleisch TK, blockgeforen, Neuseeland, vac., |
ca. 20 kg im Karton |
– | Lammkotelett TK, 75mm, reformed, Neuseeland, vac., ca. 150 g pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Lammkrone TK, 75mm, Neuseeland, vac., ca. 400 g pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Lammhinterhaxe TK, Neuseeland, vac., ca. 130 g pro Stück |
ca. 12 kg im Karton |
– | Lammfilet TK, Neuseeland, vac., ca. 100 g pro Stück |
ca. 12 kg im Karton |
– | Lammlachse TK, Neuseeland, vac., ca. 200 g pro Stück |
ca. 10 kg im Karton |
– | Lammhüfte TK, o.Deckel, Neuseeland, vac., ca. 150 g pro Stück |
ca. 12 kg im Karton |
– | Lammkeule TK, m.Röhre, o.Hüfte, Neuseeland, vac., ca. 1,8 kg pro Stück |
ca. 15 kg im Karton |
– | Weideschaffilet TK, Neuseeland, vac., ca. 1 kg pro Stück |
ca. 20 kg im Karton |
– | Weideschafslachse TK, Neuseeland, vac., im Karton |
ca. 20 kg im Karton |
aus Irland, Teilstücke frisch oder tiefgefroren.
